2026年(令和8年)の一粒万倍日
| 1月 | 1日、2日、5日、14日、17日、26日、29日 |
|---|---|
| 2月 | 8日、13日、20日、25日 |
| 3月 | 4日、5日、12日、 17日、24日、 29日 |
| 4月 | 8日、11日、20日、23日 |
| 5月 | 2日、5日、6日、 17日、 18日、29日、 30日 |
| 6月 | 12日、13日、 24日、25日 |
| 7月 | 6日、7日、10日、 19日、22日、 31日 |
| 8月 | 3日、13日、18日、25日、30日 |
| 9月 | 6日、7日、14日、19日、 26日 |
| 10月 | 1日、 11日、14日、23日、 26日 |
| 11月 | 4日、7日、8日、19日、20日 |
| 12月 | 1日、2日、15日、 16日、 27日、28日 |
上記のうち
大安、
寅の日、
巳の日、
己巳の日、
天赦日、
新月、
満月
と重なる日があります。

